| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | ||||||
| 2 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 3 휴관 | 4 (23/23)1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 5 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 6 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 7 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 8 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 |
| 9 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 10 휴관 | 11 (23/23)1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 12 (8/23)1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 13 (21/23)1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 14 (22/23)1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 15 광복절 |
| 16 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 17 휴관 | 18 (18/23)1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 19 (20/23)1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 20 (18/23)1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 21 (22/23)1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 22 1회차 : 10:00~11:30 (15/15)2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 |
| 23 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 24 휴관 | 25 (23/23)1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 26 (19/23)1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 27 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 28 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 29 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 |
| 30 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 31 휴관 |

TEL. 031-833-6079 FAX. 031-832-7774 EMAIL. ycicare2023@naver.com
Copyright © www.ycicare.or.kr. All rights reserved.