| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 휴관 | 2 (18/23)1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 3 (23/23)1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 4 (23/23)1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 5 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 6 (15/15)1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 (15/15)3회차 : 15:30~17:00 | |
7 (15/15)1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 8 휴관 | 9 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 10 (16/23)1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 11 (20/23)1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 12 (19/23)1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 13 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 |
| 14 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 15 휴관 | 16 (10/23)1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 17 (23/23)1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 18 (14/23)1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 19 (15/23)1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 20 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 |
| 21 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 22 휴관 | 23 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 24 (12/23)1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 25 성탄절 | 26 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 27 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 |
| 28 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 29 휴관 | 30 (10/23)1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 31 (18/23)1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 |

TEL. 031-833-6079 FAX. 031-832-7774 EMAIL. ycicare2023@naver.com
Copyright © www.ycicare.or.kr. All rights reserved.