일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 ![]() 1회차 : 10:00~11:30 | 2 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 ![]() 1회차 : 10:00~11:30 | 3 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 ![]() 1회차 : 10:00~11:30 | 4 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 ![]() 1회차 : 10:00~11:30 | 5 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | ||
6 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 7 휴관 | 8 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 ![]() 1회차 : 10:00~11:30 | 9 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 ![]() 1회차 : 10:00~11:30 | 10 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 ![]() 1회차 : 10:00~11:30 | 11 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 ![]() 1회차 : 10:00~11:30 | 12 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 |
13 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 14 휴관 | 15 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 ![]() 1회차 : 10:00~11:30 | 16 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 ![]() 1회차 : 10:00~11:30 | 17 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 ![]() 1회차 : 10:00~11:30 | 18 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 ![]() 1회차 : 10:00~11:30 | 19 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 |
20 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 21 휴관 | 22 | 23 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 ![]() 1회차 : 10:00~11:30 | 24 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 ![]() 1회차 : 10:00~11:30 | 25 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 ![]() 1회차 : 10:00~11:30 | 26 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 |
27 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 28 휴관 | 29 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 ![]() 1회차 : 10:00~11:30 | 30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 ![]() 1회차 : 10:00~11:30 | 31 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 ![]() 1회차 : 10:00~11:30 |
TEL. 031-833-6079 FAX. 031-832-7774 EMAIL. ycicare2023@naver.com
Copyright © www.ycicare.or.kr. All rights reserved.