| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 2 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | |||||
| 3 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 4 휴관 | 5 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 (15/23)1회차 : 10:00~11:30 | 6 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 7 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 (15/23)1회차 : 10:00~11:30 | 8 (9/23)1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 9 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 |
| 10 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 11 휴관 | 12 (23/23)1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 13 (23/23)1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 14 (18/23)1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 15 광복절 | 16 (15/15)1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 |
| 17 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 18 휴관 | 19 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 20 (19/23)1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 21 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 (15/23)1회차 : 10:00~11:30 | 22 (14/23)1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 23 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 |
| 24 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 25 휴관 | 26 (14/23)1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 27 (14/23)1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 28 (13/23)1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 29 (18/23)1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 30 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 |
| 31 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 |

TEL. 031-833-6079 FAX. 031-832-7774 EMAIL. ycicare2023@naver.com
Copyright © www.ycicare.or.kr. All rights reserved.