| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1회차 : 10:00~11:30 3회차 : 15:30~17:00 | 2 1회차 : 10:00~11:30 3회차 : 15:30~17:00 | 3 1회차 : 10:00~11:30 3회차 : 15:30~17:00 | 4 (12/23)1회차 : 10:00~11:30 3회차 : 15:30~17:00 | 5 1회차 : 10:00~11:30 3회차 : 15:30~17:00 | ||
6 (15/15)1회차 : 10:00~11:30 (15/15)3회차 : 15:30~17:00 | 7 휴관 | 8 (10/23)1회차 : 10:00~11:30 3회차 : 15:30~17:00 | 9 (10/23)1회차 : 10:00~11:30 3회차 : 15:30~17:00 | 10 (15/23)1회차 : 10:00~11:30 3회차 : 15:30~17:00 | 11 (14/23)1회차 : 10:00~11:30 3회차 : 15:30~17:00 | 12 1회차 : 10:00~11:30 3회차 : 15:30~17:00 |
13 (15/15)1회차 : 10:00~11:30 3회차 : 15:30~17:00 | 14 휴관 | 15 (13/23)1회차 : 10:00~11:30 3회차 : 15:30~17:00 | 16 (23/23)1회차 : 10:00~11:30 3회차 : 15:30~17:00 | 17 (18/23)1회차 : 10:00~11:30 3회차 : 15:30~17:00 | 18 (19/23)1회차 : 10:00~11:30 3회차 : 15:30~17:00 | 19 1회차 : 10:00~11:30 3회차 : 15:30~17:00 |
| 20 1회차 : 10:00~11:30 3회차 : 15:30~17:00 | 21 휴관 | 22 (23/23)1회차 : 10:00~11:30 3회차 : 15:30~17:00 | 23 (14/23)1회차 : 10:00~11:30 3회차 : 15:30~17:00 | 24 (15/23)1회차 : 10:00~11:30 3회차 : 15:30~17:00 | 25 1회차 : 10:00~11:30 3회차 : 15:30~17:00 | 26 1회차 : 10:00~11:30 3회차 : 15:30~17:00 |
| 27 1회차 : 10:00~11:30 3회차 : 15:30~17:00 | 28 휴관 | 29 (16/23)1회차 : 10:00~11:30 3회차 : 15:30~17:00 | 30 1회차 : 10:00~11:30 3회차 : 15:30~17:00 |

TEL. 031-833-6079 FAX. 031-832-7774 EMAIL. ycicare2023@naver.com
Copyright © www.ycicare.or.kr. All rights reserved.