| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:00~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | ||||||
| 2 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:00~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 3 휴관 | 4 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 (15/15)1회차 : 10:00~11:30 | 5 (15/23)1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 6 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 (15/23)1회차 : 10:00~11:30 | 7 (14/23)1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 8 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:00~15:00 3회차 : 15:30~17:00 |
| 9 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:00~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 10 휴관 | 11 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 (15/23)1회차 : 10:00~11:30 | 12 (18/23)1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 13 (10/23)1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 14 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 (15/23)1회차 : 10:00~11:30 | 15 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:00~15:00 3회차 : 15:30~17:00 |
| 16 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:00~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 17 휴관 | 18 (18/23)1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 19 (14/23)1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 20 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 (15/23)1회차 : 10:00~11:30 | 21 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 (15/23)1회차 : 10:00~11:30 | 22 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:00~15:00 3회차 : 15:30~17:00 |
| 23 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:00~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 24 휴관 | 25 (7/23)1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 26 (15/23)1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 27 (17/23)1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 28 (23/23)1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 29 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:00~15:00 3회차 : 15:30~17:00 |
| 30 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:00~15:00 3회차 : 15:30~17:00 |

TEL. 031-833-6079 FAX. 031-832-7774 EMAIL. ycicare2023@naver.com
Copyright © www.ycicare.or.kr. All rights reserved.