| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 휴관일 | 2 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 3 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | ||||
| 4 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 5 휴관 | 6 (9/23)1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 7 (23/23)1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 8 (18/23)1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 9 (13/23)1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 10 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 |
| 11 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 12 휴관 | 13 (9/23)1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 14 (12/23)1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 15 (10/23)1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 16 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 17 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 |
| 18 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 19 휴관 | 20 (15/23)1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 21 (16/23)1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 22 (15/23)1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 23 (17/23)1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 24 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 |
| 25 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 26 휴관 | 27 (19/23)1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 28 (23/23)1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 29 (10/23)1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 30 (18/23)1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 | 31 1회차 : 10:00~11:30 2회차 : 13:30~15:00 3회차 : 15:30~17:00 |

TEL. 031-833-6079 FAX. 031-832-7774 EMAIL. ycicare2023@naver.com
Copyright © www.ycicare.or.kr. All rights reserved.